Шиномонтаж
Стійкість автомобіля при русі, якість його зчеплення з дорожнім полотном забезпечують колеса. При експлуатації шин необхідно періодично контролювати відповідність тиску в них нормам виробника, стежити за станом гуми і протектора. Від того, наскільки професійно проводиться сезонна заміна шин або їх ремонт, залежить Ваша безпека, а також довговічність покришок.
Вартість послуг шиномонтажу та балансування
з 17.11.2025 ( тел. 097-888-65-93)
ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ
| Радіус колеса | Зняття/встановлення 1 колесо, грн. | Шиномонтаж, 1 колесо, грн. | Балансування, 1 колесо, грн. | Сума 1 колесо, грн. | Сума 4 колеса, грн. |
| 13 | 75,00 | 55,00 | 60,00 | 190,00 | 760,00 |
| 14 | 75,00 | 60,00 | 80,00 | 215,00 | 860,00 |
| 15 | 75,00 | 70,00 | 80,00 | 225,00 | 900,00 |
| 16 | 75,00 | 75,00 | 90,00 | 240,00 | 960,00 |
| 17 | 75,00 | 90,00 | 100,00 | 265,00 | 1060,00 |
| 18 | 75,00 | 120,00 | 150,00 | 345,00 | 1380,00 |
| 19 | 75,00 | 125,00 | 160,00 | 360,00 | 1440,00 |
| 20 | 75,00 | 130,00 | 170,00 | 375,00 | 1500,00 |
| 21 | 75,00 | 135,00 | 180,00 | 390,00 | 1560,00 |
ДЖИП, КРОСОВЕР, МІНІВЕН
| Радіус колеса | Зняття/встановлення 1 колесо, грн. | Шиномонтаж, 1 колесо, грн. | Балансування, 1 колесо, грн. | Сума 1 колесо, грн. | Сума 4 колеса, грн. |
| 15 | 80,00 | 75,00 | 95,00 | 250,00 | 1000,00 |
| 16 | 80,00 | 80,00 | 105,00 | 265,00 | 1060,00 |
| 17 | 80,00 | 100,00 | 120,00 | 300,00 | 1200,00 |
| 18 | 95,00 | 120,00 | 150,00 | 365,00 | 1460,00 |
| 19 | 95,00 | 125,00 | 160,00 | 380,00 | 1520,00 |
| 20 | 100,00 | 130,00 | 170,00 | 400,00 | 1600,00 |
| 21 | 100,00 | 135,00 | 180,00 | 415,00 | 1660,00 |
| 22 | 100,00 | 150,00 | 190,00 | 440,00 | 1760,00 |
МІКРОАВТОБУС, ГАЗЕЛЬ
| Радіус колеса | Зняття/Встановлення 1 колесо, грн. | Шиномонтаж, 1 колесо, грн. | Балансування, 1 колесо, грн. | Сума 1 колесо, грн. | Сума 4 колеса, грн. |
| 14 | 90,00 | 70,00 | 90,00 | 250,00 | 1000,00 |
| 15 | 90,00 | 80,00 | 95,00 | 265,00 | 1060,00 |
| 16 | 90,00 | 85,00 | 100,00 | 275,00 | 1100,00 |
| 17 | 90,00 | 90,00 | 110,00 | 290,00 | 1160,00 |
*ціна вказана з урахуванням тягарців
*Бус з гумою маркування “С” додатково за кожне колесо +75,00 грн
*Перевірка тиску – 15,00 грн
Додаткові послуги шиномонтажу
| Найменування операції | Вартість, грн. |
| Низькопрофільна гума від 45%, Run Flat | 100,00 |
| Прокатування дисків на стенді | 200,00 – 300,00 |
| Демонтаж/монтаж датчиків тиску | 150,00 |
| Вулканізація | від 300,00 |
| Оптимізація диска | 100,00 |
| Чищення диска | 150,00 |
| Фарбування бортів металевих дисків після чищення/од | 350,00 |
| Фарбування металевих дисків (лицьова сторона) / од | 700,00 |
| Встановлення камери | 50,00 – 120,00 |
| Встановлення шнура | 200,00 |
| Ремонт безкамерної гуми латкою уп-3, уп-4,5 | 150,00 – 200,00 |
| Ремонт кордовим пластирем tl110, tl115 | 300,00 – 350,00 |
| Ремонт кордовим пластирем tl120, tl125 | 400,00 – 700,00 |
| Зняти\поставити запасне колесо під днищем авто | 100,00 |
| Заміна одного вентиля гумового/металевого | 50,00/150,00 |
| Чищення та змащення ступічної частини мідним мастилом | 100,00 – 200,00 |
| Чищення диска каучуковою насадкою | 100,00 |
| Чорніння гуми / од | 50,00 |
| Фіксація ковпака стяжками / од | 50,00 |
| Бортування шини методом вибуху / од | 100,00 – 300,00 |
| Рихтування легкосплавного диска на стенді | від 1000,00 |
